Departamento - Monarca Príncipe - Ixtapa Gro

$6,500 MXN por noche

Inicio Final De Lunes a Jueves Viernes y Sabado Domingo Minimo de noches
2021-07-15 2021-12-17 $6,000 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 1
2021-12-18 2022-01-08 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 1
2022-01-09 2022-04-08 $6,000 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 1
2022-04-09 2022-04-22 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 1
2022-04-23 2022-12-16 $6,000 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 1
2022-12-17 2023-01-07 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 1
2023-05-24 2023-12-15 $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 2
2023-12-16 2024-01-08 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 2
2024-01-15 2024-03-21 $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 2
2024-03-22 2024-03-31 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 2
2024-04-01 2024-12-15 $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 2
2024-12-16 2025-01-06 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 2
2025-02-11 2025-03-10 $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 2
2025-03-11 2025-03-27 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 2
2025-03-28 2025-12-19 $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche $6,500 MXN por noche 2
2025-12-20 2026-01-07 $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche $8,500 MXN por noche 2

Siéntete como tal en el paraíso al hospedarte en nuestro departamento ubicado en la torre Príncipe, en el tendrás el privilegio de disfrutar de una vista espectacular hacia el océano, la perfecta arquitectura de este, sus instalaciones y todo lo que en el habita te harán no querer irte o volver lo mas pronto posible, relájate en su recámara principal con jacuzzi, pásala increíble en su terraza y deja que la brisa del mar te renueve, vive la experiencia de visitar Ixtapa que te estamos esperando.


RESERVAR

Características

  •  9 Huéspedes
  •  3 Habitaciones
  •  2 Baños
  •  4 Camas
  • 2 King
  • 2 Matrimonial
  •   Alberca compartida
  •   Apto para Niños
  •   Boiler
  •  1 Espacios de estacionamiento
  •   Internet
  •   Cocina equipada
  • Refrigerador
  • Horno de microondas
  • Cafetera
  • Licuadora
  • Tostador
  • Utensilios de cocina

Fechas disponibles

Ubicación

Blvd. Paseo Ixtapa s/n zona hotelera 1